Upperwear size guide
All measurements are in INCHES
Length - 42.25 to 44
Size |
Waist |
Hips |
| 28 | 30 | 39 |
| 30 | 32 | 41 |
| 32 | 34 | 43 |
| 34 | 36 | 45 |
| 36 | 38 | 47 |
| 38 | 40 | 49 |
| 40 | 42 | 51 |


All measurements are in INCHES
Length - 42.25 to 44
Size |
Waist |
Hips |
| 28 | 30 | 39 |
| 30 | 32 | 41 |
| 32 | 34 | 43 |
| 34 | 36 | 45 |
| 36 | 38 | 47 |
| 38 | 40 | 49 |
| 40 | 42 | 51 |
