Women Size Guide for Asymmetrical Ripped Jeans
All measurements are in INCHES
Length - 43 to 44
Size |
High waist |
Hips |
| 24 | 23 | 32 |
| 26 | 25 | 34 |
| 28 | 27 | 36 |
| 30 | 29 | 38 |
| 32 | 31 | 40 |
| 34 | 33 | 42 |
| 36 | 35 | 44 |


All measurements are in INCHES
Length - 43 to 44
Size |
High waist |
Hips |
| 24 | 23 | 32 |
| 26 | 25 | 34 |
| 28 | 27 | 36 |
| 30 | 29 | 38 |
| 32 | 31 | 40 |
| 34 | 33 | 42 |
| 36 | 35 | 44 |
